Opis
Klasa I
Model | Vanjske dimenzije | Unutarnje dimenzije | Kapacitet | Police | Masa | ||||
V | Š | D | V | Š | D | (L) | (kg) | ||
SG I 40 | 400 | 510 | 360 | 275 | 385 | 175 | 18 | 1 | 62 |
SG I 50 | 500 | 510 | 450 | 375 | 385 | 265 | 38 | 1 | 71 |
SG I 60 | 600 | 510 | 520 | 475 | 385 | 335 | 61 | 1 | 80 |
SG I 70 | 700 | 510 | 520 | 575 | 385 | 335 | 74 | 1 | 91 |
SG I 80 | 800 | 510 | 520 | 675 | 385 | 335 | 87 | 1 | 101 |
SG I 100 | 1000 | 510 | 520 | 875 | 385 | 335 | 112 | 2 | 122 |
SG I 120 | 1200 | 510 | 520 | 1075 | 385 | 335 | 138 | 2 | 143 |
SG I 140 | 1400 | 510 | 520 | 1275 | 385 | 335 | 164 | 3 | 163 |
SG I 160 | 1600 | 510 | 520 | 1475 | 385 | 335 | 190 | 3 | 184 |
SG I 180 | 1800 | 510 | 520 | 1675 | 385 | 335 | 216 | 3 | 205 |
Klasa II
Model | Vanjske dimenzije | Unutarnje dimenzije | Kapacitet | Police | Masa | ||||
V | Š | D | V | Š | D | (L) | (kg) | ||
SG II 60 | 600 | 510 | 520 | 475 | 385 | 335 | 61 | 1 | 110 |
SG II 80 | 800 | 510 | 520 | 675 | 385 | 335 | 87 | 1 | 138 |
SG II 100 | 1000 | 510 | 520 | 875 | 385 | 335 | 112 | 2 | 167 |
SG II 120 | 1200 | 510 | 520 | 1075 | 385 | 335 | 138 | 2 | 195 |
SG II 140 | 1400 | 510 | 520 | 1275 | 385 | 335 | 164 | 3 | 224 |
SG II 160 | 1600 | 510 | 520 | 1475 | 385 | 335 | 190 | 3 | 252 |
SG II 180 | 1800 | 510 | 520 | 1675 | 385 | 335 | 216 | 3 | 279 |