Opis
Tehničke karakteristike:
| Model | SMI-01 |
| Sustav | |
| Čipset | Hi3516DV300 |
| Sistem | Linux |
| RAM | 16G EMMC |
| Senzor slike | 1/2.7″ CMOS |
| Širina leće | 4.5mm |
| Kamera | |
| Kamera | Binokularna kamera podržava otkrivanje uživo 2Mpx,1920*1080 |
| Min. lux | 0.01Lux @F1.2(ICR);B/W 0.001Lux @F1.2 |
| SNR | ≥50db(AGC OFF) |
| WDR | ≥80db |
| Prepoznavanje lica | |
| Raspon visine | 1.2-2.2 M, podesiv kut |
| Udaljenost za prepoznavanje | 0.5-2 m |
| Brzina prepoznavanja | <500ms |
| Mjerenje temperature | |
| Raspon temperature | 30-45(℃) |
| Preciznost mjerenja | ±0.3(℃) |
| Udaljenost mjerenja temp. | 0.3-0.8m |
| Brzina mjerenja | <300ms |
| Sučelje | |
| Komunikacija | RJ45 10M/100M Ethernet |
| Weigand sučelje | Wiegand ulaz/izlaz (26/34) |
| Alarmni izlaz | 1 kanalni relejni izlaz |
| USB ulaz | 1USB ulaz (Mogućnost konekcije ID čitača) |
| Ostalo | |
| Napajanje | DC 12V/3A |
| Potrošnja energije | 20W(MAX) |
| Radno okruženje | -15℃ ~ +60℃, relativna vlažnost 5~90% |
| Dimenzija uređaja | 123.5(Š) * 84(V) *361.3(D)mm |
| Težina uređaja | 2.1 kg |







