Opis
Klasa I
Model | Vanjske dimenzije (v x š x d) |
Unutarnje dimenzije (v x š x d) (mm) |
Kapacitet (l) |
Police | Masa (kg) |
|||||
SP I 40 | 400 | 510 | 360 | 275 | 385 | 175 | 18 | 1 | 120 | |
SP I 60 | 600 | 510 | 520 | 475 | 385 | 335 | 61 | 1 | 190 | |
SP I 80 | 800 | 510 | 450 | 675 | 385 | 265 | 70 | 2 | 240 | |
SP I 100 | 1000 | 510 | 520 | 875 | 385 | 335 | 112 | 3 | 290 | |
SP I 120 | 1200 | 610 | 520 | 1075 | 485 | 335 | 175 | 3 | 390 |
Klasa II
Model | Vanjske dimenzije (v x š x d) (mm) |
Unutarnje dimenzije (v x š x d) (mm) |
Kapacitet (l) |
Police | Masa (kg) |
|||||
SP II 40 | 400 | 510 | 360 | 275 | 385 | 175 | 18 | 1 | 125 | |
SP II 60 | 600 | 510 | 520 | 475 | 385 | 335 | 61 | 1 | 200 | |
SP II 80 | 800 | 510 | 450 | 675 | 385 | 265 | 70 | 2 | 255 | |
SP II 100 | 1000 | 510 | 520 | 875 | 385 | 335 | 112 | 3 | 310 | |
SP II 120 | 1200 | 610 | 520 | 1075 | 485 | 335 | 175 | 3 | 415 |
Klasa III
Model | Vanjske dimenzije (v x š x d) (mm) |
Unutarnje dimenzije (v x š x d) (mm) |
Kapacitet (l) |
Police | Masa (kg) |
|||||
SP III 69 | 685 | 510 | 530 | 561 | 386 | 340 | 74 | 1 | 320 | |
SP III 90 | 900 | 560 | 530 | 776 | 436 | 345 | 117 | 2 | 465 | |
SPM III 100 | 1000 | 510 | 530 | 876 | 386 | 340 | 115 | 2 | 420 | |
SP III 100 | 980 | 560 | 630 | 856 | 436 | 445 | 166 | 2 | 549 | |
SP III 120 | 1200 | 650 | 650 | 1076 | 526 | 465 | 263 | 2 | 703 | |
SP III 130 | 1300 | 660 | 630 | 1176 | 536 | 445 | 280 | 3 | 758 | |
SP III 150 | 1500 | 660 | 630 | 1376 | 536 | 445 | 328 | 3 | 850 | |
SP III 140 | 1380 | 830 | 630 | 1256 | 706 | 445 | 395 | 3 | 925 | |
SP III 170 | 1720 | 830 | 630 | 1596 | 706 | 445 | 501 | 4 | 1104 | |
SP III 200 | 1950 | 830 | 630 | 1826 | 706 | 445 | 574 | 4 | 1228 |
Klasa IV
Model | Vanjske dimenzije (v x š x d) (mm) |
Unutarnje dimenzije (v x š x d) (mm) |
Kapacitet (l) |
Police | Masa (kg) |
|||||
SP IV 69 | 685 | 510 | 530 | 561 | 386 | 340 | 74 | 1 | 320 | |
SP IV 90 | 900 | 560 | 530 | 776 | 436 | 340 | 115 | 2 | 465 | |
SPM IV 100 | 1000 | 510 | 530 | 876 | 386 | 340 | 115 | 2 | 420 | |
SP IV 100 | 9800 | 560 | 630 | 856 | 436 | 445 | 166 | 2 | 549 | |
SP IV 120 | 1200 | 650 | 650 | 1076 | 526 | 445 | 263 | 2 | 703 | |
SP IV 130 | 1300 | 660 | 630 | 1176 | 536 | 465 | 280 | 3 | 75 | |
SP IV 150 | 1500 | 660 | 630 | 1376 | 536 | 445 | 328 | 3 | 850 | |
SP IV 140 | 1380 | 830 | 630 | 1256 | 706 | 445 | 395 | 3 | 925 | |
SP IV 170 | 1720 | 830 | 630 | 1596 | 706 | 445 | 501 | 4 | 1104 | |
SP IV 200 | 1950 | 830 | 630 | 1826 | 706 | 445 | 574 | 4 | 1228 |